طوقا PTFE

تستخدم حشوات PTFE في معظم التطبيقات العامة. إنها ناعمة للغاية وقابلة للتشكيل، لذلك غالبًا ما يتم استخدامها لصنع أختام وحشوات مقاومة للمواد الكيميائية. يتم إنتاجه مباشرة من قبل الشركة المصنعة للراتنج ولا تتم معالجته بأي شكل من الأشكال. لديه ساذج ...

تستخدم حشوات PTFE في معظم التطبيقات العامة. إنها ناعمة للغاية وقابلة للتشكيل، لذلك غالبًا ما يتم استخدامها لصنع أختام وحشوات مقاومة للمواد الكيميائية.

يتم إنتاجه مباشرة من قبل الشركة المصنعة للراتنج ولا تتم معالجته بأي شكل من الأشكال. إنه يتمتع بأعلى خصائص العزل الفيزيائي والكهربائي والكهربائي، كما أنه يتمتع بمقاومة متزايدة للزحف (الضغط) تحت الحمل. يمكن التعرف على مادة PTFE العذراء من خلال لونها الأكثر بياضًا مقارنةً بـ PTFE الميكانيكي.

يتم تصنيع حشوات PTFE من بوليمر فلورو اصطناعي، رباعي فلورو إيثيلين، والذي يتكون بالكامل من الكربون والفلور. وهو بطبيعته كاره للماء (يطرد الماء والمواد التي تحتوي على الماء) وله أحد أقل معاملات الاحتكاك بين أي مادة صلبة.

يتمتع PTFE بخصائص عازلة ممتازة ويوفر عزلًا حراريًا ممتازًا في نطاق درجة حرارة التشغيل من -200 درجة مئوية إلى 260 درجة مئوية. PTFE هو البلاستيك الأكثر مقاومة كيميائيًا ولا يتأثر بمعظم السوائل والأبخرة والغازات المسببة للتآكل.

تحتوي جوانات PTFE على عدد من الميزات الفريدة:

1. مقاومة كيميائية استثنائية.

2. غير قابلة للتآكل وغير مبللة وغير ملوثة وعديمة الرائحة.

3. يمكن أن تعمل بفعالية في درجات حرارة تتراوح من المبردة إلى +260 درجة مئوية.

4. عزل كهربائي وحراري ممتاز على شكل PTFE النقي.

يمكن تعزيز حشوات PTFE بحشوات مثل الكربون أو الجرافيت لتقليل الزحف تحت الضغوط ودرجات الحرارة العالية.

نحن نقطع بدقة مقاطع حشوات PTFE النقية والمركبة لتناسب مجموعة واسعة من تطبيقات الختم.

تتمتع حشوات PTFE بمرونة فائقة، مما يسمح لها بإنشاء ختم محكم حتى على الأسطح غير المستوية وظروف الختم الصعبة. تتميز هذه الحشيات أيضًا بحد أدنى من الزحف والتدفق البارد، وهي خصائص مهمة للحفاظ على سلامة الختم على مدى فترات طويلة من الزمن وتحت درجات الحرارة المتقلبة.

 

غسالة PTFE (اللون الأبيض)
البند الحجم سعر EXW(دولار/جهاز كمبيوتر شخصى) البند الحجم سعر EXW(دولار/جهاز كمبيوتر شخصى)
1 14*10.8*0.8 35 32*27*1.5
2 18*14*0.8 36 33*28*1.5
3 21*17*0.8 37 34*28*1.5
4 24.20*0.8 38 35*30*1.5
5 31*27*0.8 39 38*32*1.5
6 38*34*0.8 40 38*33*1.5
7 8*5*1.25 41 40*35*1.5
8 9*6*1.25 42 40*34*1.5
9 10*7*1.25 43 41*35*1.5
10 11*8*1.25 44 45*40*1.5
11 12*9*1.25 45 45*39*1.5
12 13*10*1.25 46 46*40*1.5
13 14*10*1.25 47 46*41*1.5
14 15*11*1.25 48 47*41*1.5
15 16*12*1.25 49 47*42*1.5
16 17*13*1.25 50 48*42*1.5
17 18*14*1.25 51 50*45*1.5
18 19*15*1.25 52 50*44*1.5
19 20*16*1.25 53 52*47*1.5
20 21*17*1.25 54 55*49*1.5
21 22*18*1.25 55 55*50*1.5
22 23*19*1.25 56 56*50*1.5
23 24*20*1.25 57 56*51*1.5
24 25*21*1.25 58 60*55*1.5
25 25*20*1.25 59 63*58*1.5
26 26*22*1.25 60 65*60*1.5
27 28*24*1.25 61 68*63*1.5
28 28*23*1.25 62 70*65*1.5
29 29*25*1.25 63 75*70*1.5
30 30*25*1.25 64 80*75*1.5
31 28*23*1.5 65 85*80*1.5
32 28*22*1.5 66 90*85*1.5
33 30*25*1.5 67 95*90*1.5
34 31*25*1.5 68 100*95*1.5
البند الحجم البند الحجم
69 105*100*1.5 115 58*48*2
70 110*105*1.5 116 60*50*2
71 115*110*1.5 117 63*53*2
72 120*115*1.5 118 63*51*2
73 125*120*1.5 119 63*55*2
74 130*125*1.5 120 65*55*2
75 140*135*1.5 121 70*60*2
76 10*5*2 122 75*65*2
77 12*6*2 123 80*70*2
78 14*6.5*2 124 85*75*2
79 16*10*2 125 90*80*2
80 17*10*2 126 95*85*2
81 17*9*2 127 100*90*2
82 18*8*2 128 105*95*2
83 18*10*2 129 110*100*2
84 19*11*2 130 115*105*2
85 20*10*2 131 120*110*2
86 20*12*2 132 125*115*2
87 20*14*2 133 130*120*2
88 22*12*2 134 135*125*2
89 22*14*2 135 140*130*2
90 24*16*2 136 145*135*2
91 24*18*2 137 150*140*2
92 25*16*2 138 160*150*2
93 25*18*2 139 170*160*2
94 26*18*2 140 180*170*2
95 26*19*2 141 190*180*2
96 28*16*2 142 195*185*2
97 28*18*2 143 200*190*2
98 28*20*2 144 210*200*2
99 33*24*2 145 220*210*2
100 33*25*2 146 225*215*2
101 33*26*2 147 240*230*2
102 38*30*2 148 250*240*2
103 38*28*2 149 260*250*2
104 30*22*2 150 77*65*2
105 30*20*2 151 80*68*2
106 32*22*2 152 90*68*2
107 35*25*2 153 100*88*2
108 40*30*2 154 110*98*2
109 40*32*2 155 120*108*2
110 45*35*2 156 125*113*2
111 50*40*2 157 130*118*2
112 50*42*2 158 140*128*2
113 55*45*2 159 150*138*2
114 58*50*2 160 160*148*2
البند الحجم البند الحجم
161 170*158*2
162 180*168*2
163 180*164*2
164 190*178*2
165 200*188*2
166 200*184*2
167 82*70*2
168 92*80*2
169 102*90*2
170 112*100*2
171 117*105*2
172 122*110*2
173 132*120*2
174 142*130*2
175 152*140*2
176 162*150*2
177 172*160*2
178 182*170*2
179 192*180*2
6257dafcd39c8d5d6aeb7b44cb30b716
تقديم المشورة الشخصية
المنتجات ذات الصلة

يرجى ترك لنا رسالة

يرجى إدخال عنوان بريدك الإلكتروني وسنقوم بالرد على بريدك الإلكتروني.